Technological Ranking
| Order | Papers (cada) |
Company / University (general) (Papers) |
| 1º | 9 | Robert Bosch Ltda |
| 2º | 6 | Poli-USP; Volkswagen |
| 3º | 5 | PETROBRAS |
| 4º | 4 | Horse; Univ. Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR |
| 5º | 3 | AVL; FEV; MAHLE; Mercedes-Benz; UNICAMP |
| 6º | 2 | ATS; ICONIC; Instituto Nacional de Tecnologia; UNESP; Vibra Energia; Volvo do Brasil Ltda |
| 7º | 1 | AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS; BASF; ESG Consultoria; FATEC; FATEC – Sorocaba; Idemitsu; Idiada; Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento; Instituto Superior de Engenharia de Lisboa; Instituto Superior Técnico; Nanostar – Materiais & Fluídos Quânticos; Schaeffler Brasil; Senai Conde José Vicente de Azevedo; Tupy SA; Univ. de Brasília; Univ. Fed. de Minas Gerais; Univ. Fed. de Ouro Preto; Univ. Fed. de Pernambuco; Univ. Fed. de Santa Catarina; Univ. Fed. de Santa Maria; Univ. Fed. do ABC; Univ. Fed. do Rio de Janeiro; Univ. Fed. Fluminense; Zhejiang Xinchai |
