Technological Ranking
| Order | Papers (cada) |
Company / University (general) (Papers) |
| 1º | 17 | Poli-USP |
| 2º | 11 | Horse; MAHLE |
| 3º | 8 | Robert Bosch Ltda; UNICAMP |
| 4º | 7 | PETROBRAS; Volkswagen |
| 5º | 5 | General Motors; SEGULA |
| 6º | 4 | SENAI |
| 7º | 3 | AVL; Faculdade de Engenharia de Sorocaba; FEV; IAV do Brasil; ITA – Instituto Tecnológico de Aeronáutica; Univ. Fed. de Santa Catarina; Univ. Fed. do ABC; Vibra Energia |
| 8º | 2 | ATS SISTEMAS DE TECNOLOGIA; Consultor; Hyundai; Idiada; Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT-SP; Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento; Lwart Soluções Ambientais; Stellantis; UNESP; Univ. Fed. de Minas Gerais; Univ. Fed. do Ceará |
| 9º | 1 | AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS; BASF; Centro Universitário da FEI; CETESB; Dia Entregue; EPE; Guangan do Brasil; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; Instituto Mauá de Tecnologia; Instituto Superior de Engenharia de Lisboa; Instituto Superior Técnico; Intech; Johnson Matthey; NEO AUTOMOTIVE; Petronas; Politécnico de Turim; Randon; Renault; SENAI – CIMATEC; SENAI RS; TECG; Techsolution; Tupy SA; Umicore Brasil Ltda; Unifesp; Univ. Fed. de Ouro Preto; Univ. Fed. de Uberlândia; Univ. Fed. do Rio de Janeiro; Univ. Fed. Fluminense; VALE; VALEO; Vibroacustica |
Check out the SIMEA 2026 Paper abstracts

